عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في فلسطين حسب المنطقة وآلية عقد النشاط ونوع النشاط, 2022

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

المنطقة آلية عقد النشاط المجموع نوع النشاط
ندوات محاضرات دورات عامة عروض فنية معارض فنية
فلسطين مجموع 588,077 70,005 30,072 285,963 169,487 32,550
  افتراضي 256,720 37,718 615 142,348 76,011 28
  وجهاً لوجه 331,357 32,287 29,457 143,615 93,476 32,522
الضفة الغربية مجموع 368,579 62,510 24,170 101,095 153,611 27,193
  افتراضي 115,259 37,678 615 1,927 75,011 28
  وجهاً لوجه 253,320 24,832 23,555 99,168 78,600 27,165
قطاع غزة مجموع 219,498 7,495 5,902 184,868 15,876 5,357
  افتراضي 141,461 40 - 140,421 1,000 -
  وجهاً لوجه 78,037 7,455 5,902 44,447 14,876 5,357

*: هناك 30 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات.

(-):لا يوجد